SMB 系統架構總覽
本頁說明 SMB 6-Column 系統的硬體架構、閥門命名規則與操作控制模式。
第一次接觸?建議先閱讀 SMB 新手指導
1. 硬體組成
SMB 系統由三層元件組成:入口旋轉閥 → 管柱 + 氣動閥 → 出口旋轉閥。
完整硬體拓撲
旋轉閥
每個旋轉閥有 6 個 Port,Position 16 分別對應管柱 C1C6:
| Position | 目標管柱 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | 無 | 閥門不使用(塞住) |
| 1 | C1 | |
| 2 | C2 | |
| 3 | C3 | |
| 4 | C4 | |
| 5 | C5 | |
| 6 | C6 |
氣動閥(PV)
每根管柱後方有一個氣動閥,控制流體走向:
| 狀態 | 流體方向 | 用途 |
|---|---|---|
| 開(Open) | 流體轉向出口旋轉閥 | 正常出料 |
| 關(Close) | 流體直通下一管柱 | 循環路徑(recycle)或連續通過 |
功能代碼表
| 代碼 | 全名 | 中文 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| D | Desorbent | 脫附劑 | 入口 | 沖洗樹脂,釋放吸附物質 |
| D1, D2 | Desorbent 1/2 | 脫附劑 1/2 | 入口 | 雙脫附劑配置(2/2-2 組態) |
| F | Feed | 進料 | 入口 | 待分離混合物進入點 |
| E | Extract | 萃取液 | 出口 | 強吸附組分出口 |
| R | Raffinate | 殘液 | 出口 | 弱吸附組分出口 |
| S | Strong Acid | 強酸 | 入口 | 吸脫附製程用 |
| W | Wash | 水洗 | 入口 | 清洗用 |
| recycle | Recycle | 循環 | 出口 | 內循環回流 |
2. 閥門命名規則
6 柱系統標準命名
| 類型 | 編號範圍 | 控制管柱 |
|---|---|---|
| 入口旋轉閥 | V01、V02、V03 | V01→C1/C2、V02→C3/C4、V03→C5/C6 |
| 出口旋轉閥 | V04、V05、V06 | V04→C1/C2、V05→C3/C4、V06→C5/C6 |
| 氣動閥 | PV301~PV306 | 一對一(PV30x → Cx) |
N 柱系統通用規則
對於任意 N 柱系統:
| 元件 | 數量公式 | 命名 |
|---|---|---|
| 入口旋轉閥 | ceil(N/2) | V01, V02, ..., V0n |
| 出口旋轉閥 | ceil(N/2) | V0(n+1), V0(n+2), ..., V0(2n) |
| 氣動閥 | N | PV301, PV302, ..., PV3(N) |
| 旋轉閥 Port 數 | N | Position 1~N |
| Step 數 | N | Step 1~N |
每個旋轉閥控制 2 根管柱(最後一個若 N 為奇數則控制 1 根)。
詳見 N 柱擴展設計
3. 控制模式
SMB 系統支援三種操作模式,以狀態機管理切換:
操作模式狀態機
模式說明
| 模式 | 觸發方式 | Step 切換 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| Idle | 系統上電 / 停止 | 不動作 | 待機 |
| Auto Running | 啟動自動模式 | 計時器自動切換 | 正常運行 |
| Paused | 自動模式中暫停 | 凍結在當前 Step | 異常處理 |
| Manual | 啟動手動模式 | 操作員手動前進 | 調試、測試 |
HMI 操作按鈕
| 按鈕 | 功能 |
|---|---|
| START | 啟動自動運行 |
| STOP | 停止運行,回到 Idle |
| PAUSE | 暫停自動循環 |
| MANUAL | 切換手動模式 |
| STEP+ | 手動前進一個 Step |
| STEP- | 手動後退一個 Step |