閥門狀態表
本頁提供 7 種組態在所有 Step 的完整閥門狀態數據。查閱時,粗體表示 PV 關閉。
組態識別與計算邏輯請見 控制邏輯與演算法
單一閥門狀態機
下方各組態表描述的是「每個 Step 下,所有閥門應該處於開或關」的目標分布;本節則描述「單一閥門從收到指令到完成動作的內部狀態流程」,包含正常開關循環與 Fault 分支。控制器在 Step 切換瞬間,會對每顆需要改變狀態的閥門驅動以下狀態機;只有所有相關閥門都到達目標 Open / Closed,該 Step 才視為到位。
各狀態說明:
- Closed:閥門完全關閉(
LimitClosed=1、LimitOpen=0),組態表中標示「關」對應此狀態 - Opening:已輸出 OpenCmd 至致動器,等待
LimitOpen到位的過渡狀態(時間上限T_open,預設 5 秒) - Open:閥門完全開啟(
LimitOpen=1、LimitClosed=0),組態表中標示「開」對應此狀態 - Closing:已輸出 CloseCmd,等待
LimitClosed到位的過渡狀態(時間上限T_close,預設 5 秒) - Fault:任一條件不成立進入 Fault;觸發來源:
- Timeout:
Opening/Closing在時間上限內未收到對應 Limit 訊號 - Interlock:上下游壓差或連鎖閥門狀態不允許動作(如目標位置
=0的塞住閥門被誤驅動) - Sensor:穩態下
LimitOpen/LimitClosed與當前狀態不符(例如Open期間LimitOpen=0)
- Timeout:
進入 Fault 後,控制器會將該閥門驅動至安全位(預設 Closed),並通知上層 Step 控制器中止後續切換,直到操作員 Reset 且 Interlock 恢復才返回 Closed。
SMB 組態
1/2/2/1(標準四區)
閥門功能:V01=D, V02=F, V03=塞住, V04=E, V05=R, V06=recycle
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 開 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 關 | 開 | 開 | 開 | 開 | 開 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 | 開 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 |
規律:
- V01、V04 位置相同(D-E 同柱)
- V06(recycle)位置的 PV 關閉
- 每 Step 所有位置 +1,PV 關閉位置也跟著 +1
2/2-2(雙脫附劑)
閥門功能:V01=D1, V02=F, V03=D2, V04=塞住, V05=R, V06=E
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 | 關 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 關 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 | 關 |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 關 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 開 | 關 | 開 | 關 | 開 | 開 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 開 | 開 | 關 | 開 | 關 | 開 |
規律:
- D1(V01)和 D2(V03)位置相差 4
- 每 Step 有 2 個 PV 關閉
2/2/2(含 Wash)
閥門功能:V01=D, V02=F, V03=Wash/recycle(0), V04=E, V05=R, V06=Wash out(0)
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 開 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 關 | 開 | 開 | 開 | 開 | 開 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 | 開 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 |
規律:
- V03、V06 始終為 0
- V04 = V01 + 1(E 在 D 後一柱)
1-1/2/2(含 Wash 四區)
閥門功能:V01=D, V02=F, V03=Wash/recycle, V04=E, V05=R, V06=Wash out
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 | 關 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 關 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 關 | 關 | 開 | 開 | 開 | 開 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 開 | 關 | 關 | 開 | 開 | 開 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 開 | 開 | 關 | 關 | 開 | 開 |
| 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 開 | 開 | 開 | 關 | 關 | 開 |
規律:
- 全部 6 個閥門都使用
- 每 Step 有 2 個 PV 關閉(相鄰位置)
吸脫附組態
2-1-3(三區)
閥門功能:V01=S, V02=W, V03=F, V04=S out, V05=W out, V06=F out
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 開 | 關 | 關 | 開 | 開 | 關 |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 關 | 開 | 關 | 關 | 開 | 開 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 開 | 關 | 開 | 關 | 關 | 開 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 開 | 開 | 關 | 開 | 關 | 關 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 關 | 開 | 開 | 關 | 開 | 關 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 關 | 關 | 開 | 開 | 關 | 開 |
規律:
- 入口出口一一對應(S→S out, W→W out, F→F out)
- 每 Step 有 3 個 PV 關閉
2-0-4(無水洗)
閥門功能:V01=S, V02=不使用, V03=F, V04=S out, V05=不使用, V06=F out
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 | 關 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 關 | 開 | 關 | 開 | 開 | 開 |
| 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 開 | 關 | 開 | 關 | 開 | 開 |
| 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 開 | 開 | 關 | 開 | 關 | 開 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 | 關 |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 關 | 開 | 開 | 開 | 關 | 開 |
規律:
- V02、V05 始終為 0(無水洗區)
- S 區 2 柱、F 區 4 柱
3-0-3(平衡配置)
閥門功能:V01=S, V02=不使用, V03=F, V04=S out, V05=不使用, V06=F out
| Step | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | PV301 | PV302 | PV303 | PV304 | PV305 | PV306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 | 關 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 關 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 開 | 關 | 開 | 開 | 關 | 開 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 | 關 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 關 | 開 | 開 | 關 | 開 | 開 |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 開 | 關 | 開 | 開 | 關 | 開 |
規律:
- V02、V05 始終為 0
- S 區和 F 區各 3 柱(對稱配置)
快速查詢表
各組態 PV 關閉數量
| 組態 | 每 Step PV 關閉數 | 說明 |
|---|---|---|
| 1/2/2/1 | 1 | 僅 recycle 位置 |
| 2/2-2 | 2 | 雙脫附劑兩個邊界 |
| 2/2/2 | 1 | 僅循環位置 |
| 1-1/2/2 | 2 | 相鄰兩個位置 |
| 2-1-3 | 3 | 三個 Zone 邊界 |
| 2-0-4 | 2 | 兩個 Zone 邊界 |
| 3-0-3 | 2 | 兩個 Zone 邊界 |
各組態塞住閥門
| 組態 | 塞住閥門(Position=0) | 實際使用閥門數 |
|---|---|---|
| 1/2/2/1 | V03 | 4(V01, V02, V04, V05 + V06) |
| 2/2-2 | V04 | 4(V01, V02, V03, V05 + V06) |
| 2/2/2 | V03, V06 | 4(V01, V02, V04, V05) |
| 1-1/2/2 | 無 | 6(全部使用) |
| 2-1-3 | 無 | 6(全部使用) |
| 2-0-4 | V02, V05 | 4(V01, V03, V04, V06) |
| 3-0-3 | V02, V05 | 4(V01, V03, V04, V06) |